Sievietes izmeklēšanas algoritms pēc citoloģiskā testa rezultātu saņemšanas
Cienījamie kolēģi, iepazīstinām Jūs ar jauno algoritmu onkocitoloģijas analīžu interpretācijai: Sievietes izmeklēšanas algoritms pēc citoloģiskā testa rezultātu saņemšanas
| Citoloģiskais rezultāts | Novērošanas programma, ko nodrošina ginekologs vai ģimenes ārsts | |
| C0 | Testēšana bez rezultāta | Atkārtot testu pēc 3 mēnešiem |
| Mērķbiopsija, lietojot KS, ja, trīs reizes atkārtojot, nevar nolasīt | ||
| Mērķbiopsija, lietojot KS, ja pēc terapijas kursa nevar nolasīt | ||
| C1 | Norma, nav atrasts intraepiteliāls bojājums | Nav ieteikumu – iziet no skrīninga, ja vecums ≥ 67 gadi |
| Uzaicinājums uz nākamo skrīninga raundu pēc trijiem gadiem programmas ietvaros, ko nodrošina dienests | ||
| C2 | Šūnu labdabīgas/reaktīvas izmaiņas | Ja nepieciešams, papildus izmeklēt un ārstēt, atkārtot testu pēc sešiem mēnešiem |
| Mērķbiopsija, lietojot KS, ja, trīs reizes veicot testu, ir C2 | ||
| C3 | LSIL: viegla displāzija/HPV pazīmes | Atkārtot testu pēc sešiem mēnešiem |
| Mērķbiopsija, lietojot KS, ja, atkārtojot testu, pēc iniciāla C3 nav C1 | ||
| Atkārtot testu pēc sešiem mēnešiem, ja biopsijā nav CIN | ||
| Ekscīzija KS kontrolē, ja biopsijā CIN 2/3 | ||
| C4 | HSIL: vidēja/smaga displāzija | Mērķbiopsija, lietojot KS |
| Atkārtot testu pēc sešiem mēnešiem, ja biopsijā nav CIN | ||
| Ekscīzija KS kontrolē, ja biopsijā CIN 2/3 | ||
| C5 | Malignizācijas pazīmes | Nosūta konsultācijai pie onkoloģijas ginekologa |
| C6 | Saplīsis stikliņš | Atkārtot testu pēc trijiem mēnešiem programmas ietvaros |
